MACRO ATTIVITA' | ATTIVITA' | R | A | C | I | DELIVERABLE |
a - analisi e comprensione dell’Utenza finale anche attraverso specifiche fasi di coprogettazione | Focus group Imprese | |||||
- Coordinamento e realizzazione FG | L'Arancia | Insoft2K/Eusoft | CNR/UNIBA DIM/HBIO | Open (L'Arancia) | 1, 5, 6, 7 | |
- Analisi del fabbisogno | Confindustria | Insoft2K/Eusoft | HBIO | Open (L'Arancia) | 2 | |
- Architettura concettuale e Analisi funzionale strumento informatico | Eusoft | CNR/UNIBA DIM | Insoft2k | ATS | 3, 4 | |
Focus group medici | ||||||
- Coordinamento e realizzazione FG | L'Arancia | Insoft2K/Eusoft | CNR/UNIBA DIM | Open (L'Arancia) | 1, 5, 6, 7 | |
- Analisi del fabbisogno | HBIO | Insoft2K/Eusoft | UNIBA DIM | Open (L'Arancia) | 2 | |
- Architettura concettuale e Analisi funzionale strumento informatico | Insoft2k | CNR/UNIBA DIM | Eusoft | ATS | 3, 4 | |
Focus group pazienti e cittadini | ||||||
- Coordinamento e realizzazione FG | L'Arancia | Insoft2K/Eusoft | CNR/UNIBA DIM | Open (L'Arancia) | 1, 5, 6, 7 | |
- Analisi del fabbisogno | HBIO | Insoft2K/Eusoft | UNIBA DIM | Open (L'Arancia) | 2 | |
- Architettura concettuale e Analisi funzionale strumento informatico | Insoft2k | CNR/UNIBA DIM | Eusoft | ATS | 3, 4 | |
b - definizione del modello di interazione tra i soggetti coinvolti | Monitoraggio, verifica e validazione del modello di interazione tra tutti gli attori coinvolti | ATS | Regione | ATS | Regione | 10 |
c- prototipizzazione e la personalizzazione delle soluzioni e d- test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni effettivi dell’Utenza finale | 1. Cartella clinica (realizzata da Insoft) | Insoft2k | FG Medici | UNIBA DIM | L'Arancia | 11, 12, 13, 14, 15 |
2. Sistema gestione dati analitici (realizzato da Eusoft) | Eusoft | CNR IBIOM | Insoft2k | L'Arancia | ||
3. Piattaforma di telemedicina (Insoft) | Insoft2k | FG Medici | UNIBA DIM | L'Arancia | ||
4. APP Paziente (Insoft) | Insoft2k | FG Pazienti Cittadini | UNIBA DIM | L'Arancia | ||
5. Data analysis DSS (Eusoft) | Eusoft | FG Imprese | Insoft2k | L'Arancia | ||
e- Dimostrazione e Presentazione in modalità demolab pubblico delle soluzioni prototipali sviluppate | Piano di comunicazione | L'Arancia | Regione | ATS | Open | 16 |
Piattaforma web | L'Arancia | Open | ATS | Open | 18 | |
Workshop (iniziale, finale, in itinere) | L'Arancia | Open | ATS | Open | 17, 19, 20 | |
f-Analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla sperimentazione | Business plan piattaforma: APP paziente - piattaforma telemedicina | Insoft2k | UNIBA DIM | CNR IBIOM | Regione | 21, 22 |
Business plan piattaforma: DSS | Eusoft | CNR IBIOM | UNIBA DIM | Regione | ||
Analisi fattibilità Utente finale impresa 1 | HBIO | HBIO | CNR IBIOM | Regione | ||
Analisi fattibilità Utente finale impresa 2 | Confindustria | Confindustria | CNR IBIOM | Regione | ||
Regolamento proprietà industriale | Eusoft | ATS | ATS | Regione |
Leggenda:
R = responsabilità
A = approvazione
C = collaborazione
I = informazione